تعیین سطح ۱۱-۱۶ ساله
رتبه بندی
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | Elina | عالی | 100% | 100 |
2 | سار | خوب | 65% | 65 |
3 | عسل گودرزی | متوسط | 60% | 60 |
4 | fateme | متوسط | 60% | 60 |
5 | ضحا خادم | متوسط | 50% | 50 |
6 | عسل | متوسط | 45% | 45 |
7 | ستایش | متوسط | 45% | 45 |
8 | امیرعلی | ضعیف | 35% | 35 |
9 | Tarannom | ضعیف | 35% | 35 |
10 | Luna | ضعیف | 25% | 25 |
11 | میو چهار | خیلی ضعیف | 15% | 15 |
12 | دلوین | خیلی ضعیف | 15% | 15 |
13 | تینا | خیلی ضعیف | 5% | 5 |
نظرات