تعیین سطح ۱۱-۱۶ ساله
رتبه بندی
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | Elina | عالی | 100% | 100 |
2 | سار | خوب | 65% | 65 |
3 | عسل گودرزی | متوسط | 60% | 60 |
4 | ضحا خادم | متوسط | 50% | 50 |
5 | امیرعلی | ضعیف | 35% | 35 |
6 | میو چهار | خیلی ضعیف | 15% | 15 |
7 | تینا | خیلی ضعیف | 5% | 5 |
نظرات