تعیین سطح ۳ – ۶ ساله
رتبه بندی
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | محمد حسین | عالی | 90% | 90 |
2 | LLL | خوب | 80% | 80 |
3 | علی | خوب | 70% | 70 |
4 | erfan | متوسط | 50% | 50 |
5 | میو چهار | خیلی ضعیف | 0% | 0 |
6 | یونا | خیلی ضعیف | 0% | 0 |
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | محمد حسین | عالی | 90% | 90 |
2 | LLL | خوب | 80% | 80 |
3 | علی | خوب | 70% | 70 |
4 | erfan | متوسط | 50% | 50 |
5 | میو چهار | خیلی ضعیف | 0% | 0 |
6 | یونا | خیلی ضعیف | 0% | 0 |
نظرات