تعیین سطح ۳ – ۶ ساله
رتبه بندی
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | محمد حسین | عالی | 90% | 90 |
2 | علی | خوب | 70% | 70 |
3 | erfan | متوسط | 50% | 50 |
4 | میو چهار | ضعیف | 30% | 30 |
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | محمد حسین | عالی | 90% | 90 |
2 | علی | خوب | 70% | 70 |
3 | erfan | متوسط | 50% | 50 |
4 | میو چهار | ضعیف | 30% | 30 |
نظرات