تعیین سطح ۶-۱۰ ساله
رتبه بندی
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | ضحا خادم | عالی | 90% | 180 |
2 | هانیه | متوسط | 60% | 120 |
3 | Sahar | ضعیف | 40% | 80 |
4 | nastaran | ضعیف | 30% | 60 |
5 | میو چهار | خیلی ضعیف | 0% | 0 |
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | ضحا خادم | عالی | 90% | 180 |
2 | هانیه | متوسط | 60% | 120 |
3 | Sahar | ضعیف | 40% | 80 |
4 | nastaran | ضعیف | 30% | 60 |
5 | میو چهار | خیلی ضعیف | 0% | 0 |
نظرات