تعیین سطح بزرگسالان
رتبه بندی
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | Purple | عالی | 90% | 90 |
2 | ABOLFAZL.BHR | عالی | 85% | 85 |
3 | Sali | عالی | 85% | 85 |
4 | Erfan Samadi | خوب | 80% | 80 |
5 | sh | خوب | 80% | 80 |
6 | hlzuyd@solarunited.net | خوب | 75% | 75 |
7 | Fatemeh | خوب | 75% | 75 |
8 | حسین | خوب | 65% | 65 |
9 | Zahra | خوب | 65% | 65 |
10 | میوووو | متوسط | 55% | 55 |
11 | مهرنواز | متوسط | 55% | 55 |
12 | فاطمه بارگاهی | متوسط | 45% | 45 |
13 | میو چهار | ضعیف | 40% | 40 |
14 | هانیه | ضعیف | 30% | 30 |
15 | محمد حسین | ضعیف | 25% | 25 |
16 | امیر | خیلی ضعیف | 20% | 20 |
نظرات