تعیین سطح بزرگسالان
رتبه بندی
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | Mahdiyeh | عالی | 95% | 95 |
2 | Purple | عالی | 90% | 90 |
3 | ABOLFAZL.BHR | عالی | 85% | 85 |
4 | Sali | عالی | 85% | 85 |
5 | Erfan Samadi | خوب | 80% | 80 |
6 | منصوره آرامی | خوب | 80% | 80 |
7 | Anahita | خوب | 80% | 80 |
8 | sh | خوب | 80% | 80 |
9 | hlzuyd@solarunited.net | خوب | 75% | 75 |
10 | Fatemeh | خوب | 75% | 75 |
11 | nazanin | خوب | 70% | 70 |
12 | حسین غربانی زاده اصل | خوب | 65% | 65 |
13 | Zahra | خوب | 65% | 65 |
14 | حسین | خوب | 65% | 65 |
15 | moca | متوسط | 60% | 60 |
16 | مهرنواز | متوسط | 55% | 55 |
17 | میوووو | متوسط | 55% | 55 |
18 | علی | متوسط | 55% | 55 |
19 | نیکو | متوسط | 45% | 45 |
20 | فاطمه بارگاهی | متوسط | 45% | 45 |
نظرات